Karşılaştırma
Loggerise Finans ve klasik ön muhasebe yazılımları, özellik özellik
Bu sayfa iddia değil, özellik listesidir. Karşılaştırma sütunu, pazardaki yaygın ön muhasebe ürünlerinin kendi kullanım kılavuzlarında ve fiyat sayfalarında okunanı yazar; marka adı vermeyiz. Bizde henüz olmayanı da açıkça “yol haritasında” diye gösteriyoruz.
Fiyat ve paket
| Özellik | Loggerise Finans | Yaygın ön muhasebe yazılımları | Not |
|---|---|---|---|
| Ön muhasebe + e-Fatura, yıllık (KDV hariç) | 5.490 ₺ (Pro) | 11.280 ₺ (940 ₺ × 12) | Rakip rakamı fiyat sayfasından, 31.10.2026. |
| e-Fatura kontörü | Satılmaz; kendi entegratörünüzden | Gelen ve giden her e-belge 1 kontör | Finans'ta gelen faturaya bize kontör ödenmez. |
| Ücretsiz deneme | 14 gün, kart gerekmez | 14 gün, kart gerekmez | |
| Çoklu şirket | Tek hesap, 10 şirket; 2. şirkete %20 indirim | Çoklu firma yönetimi var | İndirim bilgisi rakip sayfasında yer almıyor. |
Satış ve fatura
| Özellik | Loggerise Finans | Yaygın ön muhasebe yazılımları | Not |
|---|---|---|---|
| Satış faturası, taslak, onay | Var | Var | |
| Tevkifatlı, istisna, ihraç kayıtlı, ihracat faturası | Var (19 çeşit) | Var | Finans'ta kur, fiyat ve vade farkı faturası da çeşit olarak seçilir. |
| İade faturası | Var, kaynak faturadan | Var | |
| Teklif → sipariş → fatura | Var, müşteriye açık teklif sayfası | Var | |
| Tekrarlayan fatura | Var | Var | |
| Fatura şablonu | Belge stüdyosu: blok + serbest tuval, matbu zemin, cariye özel | Yazdırma şablonu (cm) | |
| Müşteriye otomatik ödeme hatırlatma | Vade öncesi, günü ve sonrası; kendi şablonunuz | Vade günü hatırlatması | |
| Kredi kartıyla online tahsilat | Yol haritasında | Var (iyzico) | Finans'ta bugün yok; dürüstçe yazıyoruz. |
e-Belge
| Özellik | Loggerise Finans | Yaygın ön muhasebe yazılımları | Not |
|---|---|---|---|
| e-Fatura / e-Arşiv gönderimi | Var (eFinans, Uyumsoft) | Var | |
| Gelen e-fatura yönetimi | Var + otopilot (kurallı otomatik kayıt) | Var, toplu içeri alma | Kural motoru rakip kılavuzunda yer almıyor. |
| e-İrsaliye, e-SMM, e-Gider pusulası, e-Müstahsil | Yol haritasında | Var | Finans'ta bugün yok. |
Banka, kasa, cari
| Özellik | Loggerise Finans | Yaygın ön muhasebe yazılımları | Not |
|---|---|---|---|
| Kasa ve banka hesapları, virman | Var | Var | |
| Banka ekstresi yükleyip eşleştirme | Var (Excel, CSV, MT940; kural motoru, bakiye sabitleme) | Var (banka mutabakatı) | |
| Banka entegrasyonu (otomatik hareket) | Yol haritasında | Var (ilki ücretsiz, sonrası ücretli) | |
| Çek | Var | Var | |
| Senet | Var | Kılavuzunda yer almıyor | |
| Cari ekstre ve mutabakat | Var + imzalı yanıt sayfası + Ba-Bs mutabakatı | Var |
Gider, stok, e-ticaret
| Özellik | Loggerise Finans | Yaygın ön muhasebe yazılımları | Not |
|---|---|---|---|
| Gider kaydı ve fiş okutma | Var (web'de Fiş tara) | Var (mobilde fiş okutma) | |
| Araç giderleri ve KKEG | Var | Kılavuzunda yer almıyor | |
| Stok, depo | Var + stok fişleri, sayım, rezerv | Var | |
| Varyant, paket ürün, fiyat listesi | Var | Kılavuzunda yer almıyor | |
| Pazaryeri / e-ticaret entegrasyonu | Var (13 platform) | Var (e-Ticaret PLUS, ayrı ücret) | |
| Çalışan, maaş, avans | Yol haritasında | Var |
Rapor, müşavir, yetki, yapay zekâ
| Özellik | Loggerise Finans | Yaygın ön muhasebe yazılımları | Not |
|---|---|---|---|
| Kâr/zarar, satış ve alış raporları, etiket kırılımı | Var | Var | |
| Ba-Bs raporu | Var | Kılavuzunda yer almıyor | |
| Mali müşavir aktarımı (Zirve, Luca, Logo) | Var, müşavir ücretsiz kullanıcı | Müşavirle çalışma makalesi var | |
| Modül bazlı yetki matrisi | Var + eylem düzeyi izin, kapsam, onay kuralı | Var | |
| Açık API | Ekrandan anahtar, OpenAPI belgesi | "API için iletişime geçin" | |
| Yapay zekâ ile yönetim (MCP) | Her ekran eylemi bir MCP aracı; Claude / ChatGPT bağlayıcısı | Kılavuzunda yapay zekâ yalnız fiş okutma için geçiyor | |
| Mobil uygulama | Mobil uyumlu web + MCP ile telefondan; yerel uygulama yol haritasında | iOS ve Android uygulaması |
Kaynaklar ve tarih
Karşılaştırma bilgileri 01.11.2026 tarihinde ürünlerin kendi herkese açık kılavuz ve fiyat sayfalarından okunmuştur; fiyatlar 31.10.2026 tarihlidir. Ürünler değişebilir; hata görürseniz bize yazın, düzeltelim. Bu sayfada hiçbir rakip markası anılmaz.